江蘇宏博氣體裝備科技集團有限公司
手機:18551584239(微信同號)
電話:0512-65862279
服務熱線:400-998-4408
郵箱: szhbjh@163.com
郵編:215155
總公司:江蘇.蘇州市望亭鎮(zhèn)項路工業(yè)園區(qū)富項路2號
研發(fā)生產(chǎn)基地:江蘇.鹽城東臺市南沈灶金星工業(yè)園宏博路2號
冷凍式干燥機(風冷型)技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | 空氣處理量 | 壓縮機功率 | 電源 | 空氣接管管徑 | 外形尺寸長L*寬W*高H | 重量 | 高壓重量 |
Model | Air capacity | Compressor power | The power supply | Air connection diameter | Overall dimensions Long*Wide*High | Weight | High weight |
(m3/min) | (HP) | (V/50Hz) | (mm) | (kg) | |||
HB0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20(G3/4") | 400*700*640 | 50 | 80 |
HB0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20(G3/4") | 400*700*640 | 55 | 80 |
HB0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25(G1") | 400*700*780 | 65 | 90 |
HB0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25(G1") | 400*700*780 | 68 | 95 |
HB0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40(G1-1/2") | 500*860*880 | 90 | 110 |
HB0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40(G1-1/2") | 500*860*880 | 95 | 120 |
HB0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50(G2") | 700*900*1000 | 130 | 240 |
HB0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50(G2") | 700*900*1000 | 135 | 250 |
HB0120 | 14 | 3 | 220 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 160 | 350 |
HB0150 | 16 | 4 | 380 | DN65(G2-1/2") | 800*1000*1000 | 165 | 380 |
HB0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700*1300*1160 | 250 | 500 |
HB0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700*1300*1160 | 300 | 500 |
HB0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800*1000*1360 | 400 | 550 |
HB0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000*1000*1360 | 500 | 580 |
HB0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200*1100*1480 | 600 | 600 |
冷凍式干燥機(水冷型)技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | 空氣處理量 | 壓縮機功率 | 電源 | 冷卻水量 | 空氣接管管徑 | 外形尺寸長L*寬W*高H | 重量 |
Model | Air capacity | Compressor power | The power supply | The cooling water | Air connection diameter | Overall dimensions Long*Wide*High | Weight |
(m3/min) | (HP) | (V/50Hz) | m3/h | (mm) | (kg) | ||
HB0120W | 14 | 3 | 220 | 2.8 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 160 |
HB0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 165 |
HB0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(G3) | 700*1300*1160 | 250 |
HB0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(G3) | 700*1300*1160 | 300 |
HB0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(G3) | 1800*1000*1360 | 400 |
HB0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000*1000*1360 | 500 |
HB0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200*1100*1480 | 600 |
HB0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125(F5) | 2200*1100*1480 | 700 |
HB0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300*1300*1880 | 900 |
HB1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400*1300*2100 | 1100 |
HB1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600*1300*1600 | 1300 |
HB1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800*1500*1800 | 1650 |
HB2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3400*1600*1900 | 2000 |
HB2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3800*1700*2000 | 2600 |
HB3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000*1800*2200 | 3500 |
HB3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200*1900*2000 | 4500 |
產(chǎn)品原理介紹:
冷凍式干燥機是壓縮空氣后處理系統(tǒng)中使用較普遍的干燥設(shè)備,它利用濕空氣在壓力不變的情況下含濕量歲溫度降低而減少的原理,運用制冷技術(shù)是壓縮空氣溫度降低,迫使其中的水蒸氣冷凝成液態(tài)水排出機外,然后在將脫水后的壓縮空氣升溫至接近環(huán)境溫度,從而在冷干機排氣口獲得露點和相對濕度都較低的干燥壓縮空氣。
標準技術(shù)參數(shù):
1.最高進氣溫度: ≤80℃
2.額定工作壓力:0.6-1.3Mpa
3.環(huán)境溫度:5-45℃
4.空氣露點:2-10℃
5.制冷劑:R-22
6.壓力損失:≤0.02MPa
7.安裝方式:室內(nèi),無基礎(chǔ),混凝土地面找平,預留維修操作空間
8.電源:220V-1PH-50HZ 380V-3PH-50HZ
9.用戶可選擇性配置定制產(chǎn)品,詳細技術(shù)參數(shù)咨詢我司技術(shù)服務部
設(shè)計特點:
1.蒸發(fā)器是冷干機關(guān)鍵部件,大余量設(shè)計,系統(tǒng)壓降低,換熱效率高,標配親水鋁箔翅片,不沾油防腐蝕經(jīng)久耐用
2.壓縮機是從蒸發(fā)器中抽吸出制冷劑蒸汽并對其進行壓縮的設(shè)備,性能穩(wěn)定
3.冷凝器是換熱設(shè)備,制冷劑蒸汽在其內(nèi)凝結(jié)并釋放熱量,這些熱量由流通空氣或水帶走,風冷冷凝器采用親水鋁箔,耐腐蝕,不宜積塵,水冷凝器采用高效螺旋翅片銅管高效換熱,使得設(shè)備安全運行
4.熱力膨脹閥是冷干機的節(jié)流機構(gòu),使高壓液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪阂后w,為制冷劑創(chuàng)造在低壓低溫下汽化的條件,有效調(diào)節(jié)蒸發(fā)器供液量
5.冷媒高壓保護、低壓保護、防凍開關(guān),冷凝溫控開關(guān),過電流保護,相序保護,故障輸出
6.采用國際品牌電氣元件,確保控制系統(tǒng)精準穩(wěn)定
7.高效分離器和自動電子排污閥,確保將液態(tài)水分離排出
地址:蘇州市望亭鎮(zhèn)項路工業(yè)園區(qū)富項路2號
郵箱: szhbjh@163.com
電話:0512-65862279
傳真:0512-65790074